As maiores goleadas aplicadas pelo Timão | |||
Data | Adversário | Placar | Competição |
11/07/1920 | Santos | 11 x 0 | Campeonato Paulista |
23/10/1921 | Internacional (SP) | 12 x 2 | Campeonato Paulista |
02/01/1927 | Portuguesa | 10 x 1 | Campeonato Paulista |
21/05/1933 | Sírio | 10 x 1 | Campeonato Paulista |
08/06/1952 | Sel. Halmstad/Hamila (Suécia) | 10 x 1 | Amistoso Internacional |
09/02/1983 | Tiradentes | 10 x 1 | Campeonato Brasileiro |
12/10/1929 | Atlético (MG) | 11 x 2 | Amistoso Interestadual |
25/06/1922 | Portuguesa - Mackenzie | 9 x 0 | Campeonato Paulista |
05/11/1922 | Internacional (SP) | 9 x 0 | Campeonato Paulista |
06/05/1923 | Internacional (SP) | 9 x 0 | Campeonato Paulista |
21/03/1943 | Jabaquara | 9 x 0 | Campeonato Paulista |
quinta-feira, 1 de julho de 2010
As Maiores goleadas aplicadas
Marcadores:
Estatísticas,
História
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário