As maiores goleadas sofridas pelo Timão | |||
Data | Adversário | Placar | Competição |
05/11/1933 | Palestra Itália | 0 x 8 | Campeonato Paulista |
15/11/1961 | Portuguesa | 0 x 7 | Campeonato Paulista |
06/05/1931 | Botafogo (RJ) | 1 x 7 | Copa dos Campeões de 1930 (Rio-SP) |
25/05/1913 | Americano (SP) | 1 x 7 | Campeonato Paulista |
08/05/1932 | Santos | 1 x 7 | Campeonato Paulista |
24/09/1933 | Santos | 0 x 6 | Campeonato Paulista / Rio-São Paulo |
25/04/1948 | Palmeiras | 0 x 6 | Taça Cidade de São Paulo |
10/09/1933 | S. Paulo da Floresta | 1 x 6 | Campeonato Paulista / Rio-São Paulo |
11/11/1958 | Portuguesa | 1 x 6 | Torneio Triangular |
07/12/1958 | Santos | 1 x 6 | Campeonato Paulista |
30/11/1960 | Santos | 1 x 6 | Campeonato Paulista |
quinta-feira, 1 de julho de 2010
As maiores goleadas sofridas
Marcadores:
Estatísticas,
História
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário